Magnezij v živilih
Poglejte v katerih živilih je največ magnezija
- Sadje
- Zelenjava in stročnice
- Sladice in prigrizki
- Meso in ribe
- Sir in jajca
- Priloge
- Pijače
- Moka, pekovski izdelki in žitarice
- Mleko in melčni izdelki
- Orehi
| Sladice in prigrizki | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Bela čokolada | 11.80 | 3178 |
| Cheeseburger | 23.10 | 1623 |
| Čokoladni sladoled | 28.80 | 1302 |
| Gost čokoladni milkshake | 16.00 | 2344 |
| Kakavov prah, brez sladkorja | 206.70 | 181 |
| Krompirjev čips, slan | 70.50 | 532 |
| Masleni piškoti | 17.80 | 2107 |
| Oreščki v mlečni čokoladi | 95.00 | 395 |
| Rozine | 31.70 | 1183 |
| Vanilijev sladoled | 13.60 | 2757 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Sadje | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Ananas | 12.30 | 3049 |
| Banana, olupljena | 27.10 | 1384 |
| Borovnice | 6.20 | 6048 |
| Breskve | 9.20 | 4076 |
| Češnje | 10.30 | 3641 |
| Datlji | 43.40 | 864 |
| Grenivka, olupljena | 9.30 | 4032 |
| Grozdje rdeče, zeleno | 8.00 | 4688 |
| Hruška | 7.20 | 5208 |
| Jabolka z olupkom | 5.10 | 7353 |
| Jagode | 13.30 | 2820 |
| Kivi | 17.10 | 2193 |
| Limona, olupljena | 8.60 | 4361 |
| Lubenica | 11.60 | 3233 |
| Maline | 22.00 | 1705 |
| Mandarine | 11.90 | 3151 |
| Marelice | 11.40 | 3290 |
| Melona | 10.00 | 3750 |
| Nektarine | 8.80 | 4261 |
| Pomaranča | 9.90 | 3788 |
| Robide | 20.10 | 1866 |
| Slive | 7.60 | 4934 |
| Suhe marelice | 31.40 | 1194 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Zelenjava in stročnice | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Artičoke, toplotno obdelane, brez soli | 60.00 | 625 |
| Brokoli | 22.60 | 1659 |
| Brokoli, kuhan, brez soli | 21.60 | 1736 |
| Čebula | 10.00 | 3750 |
| Cvetača | 15.40 | 2435 |
| Cvetača, kuhana, brez soli | 9.30 | 4032 |
| Fižol, toplotno obdelan ali iz konzerve | 26.00 | 1442 |
| Gobe | 8.60 | 4361 |
| Gobe, toplotno obdelane, brez soli | 12.20 | 3074 |
| Grah, kuhan, brez soli | 28.10 | 1335 |
| Kislo zelje | 13.10 | 2863 |
| Korenje | 12.50 | 3000 |
| Kumara z olupkom | 13.00 | 2885 |
| Leča, kuhana, brez soli | 35.90 | 1045 |
| Ledenka | 7.10 | 5282 |
| Paprika, sladka, rdeča | 11.80 | 3178 |
| Paprika, sladka, zelena | 10.10 | 3713 |
| Paradižnik | 11.40 | 3290 |
| Paradižnikova mezga, brez dodane soli | 23.20 | 1616 |
| Soja, toplotno obdelana, brez soli | 60.00 | 625 |
| Špinača | 80.00 | 469 |
| Špinača, toplotno obdelana, brez soli | 87.20 | 430 |
| Zelena solata | 12.90 | 2907 |
| Zelje | 15.70 | 2389 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Meso in ribe | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Govedina dušena | 13.80 | 2717 |
| Goveja hrenovka | 13.30 | 2820 |
| Goveja ledja, toplotno obdelana | 22.40 | 1674 |
| Goveji file, 25% maščobe, 75% pustega mesa | 20.00 | 1875 |
| Hrenovka piščančja | 11.10 | 3378 |
| Jagnjetina, brez maščobe, toplotno obdelana | 28.20 | 1330 |
| Losos, toplotno obdelan | 31.00 | 1210 |
| Mečarica, toplotno obdelana | 34.00 | 1103 |
| Pečena raca | 19.90 | 1884 |
| Piščančja prsa, kuhana | 24.30 | 1543 |
| Piščančje peruti | 16.30 | 2301 |
| Piščančje stegno, toplotno obdelano | 22.40 | 1674 |
| Puran, pečen | 28.20 | 1330 |
| Ribji file ocvrt | 24.20 | 1550 |
| Salama, toplotno obdelano, goveje, svinjsko meso | 15.90 | 2359 |
| Smuč, toplotno obdelan | 72.90 | 514 |
| Šunka, narezana, navadna, cca. 11% maščobe | 21.20 | 1769 |
| Svinjska hrenovka, kuhana | 15.40 | 2435 |
| Svinjska rebrca, na žaru, brez maščobe | 21.20 | 1769 |
| Svinjski file, po želji | 18.80 | 1995 |
| Svinjski kotleti, na ponvi, brez maščobe | 29.40 | 1276 |
| Trska, toplotno obdelana | 50.00 | 750 |
| Tuna, toplotno obdelana | 63.50 | 591 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Sir in jajca | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Jajce, celo, toplotno obdelano, pečeno | 11.50 | 3261 |
| Sir Camembert | 21.10 | 1777 |
| Sir čedar | 28.20 | 1330 |
| Sir cottage (1% maščobe) | 4.90 | 7653 |
| Sir cottage kremni | 5.20 | 7212 |
| Sir feta | 17.60 | 2131 |
| Sir mozzarella, polnomasten sir | 21.20 | 1769 |
| Sir parmezan | 40.00 | 938 |
| Sir ricotta | 15.00 | 2500 |
| Sir z modro plesnijo | 24.70 | 1518 |
| Sir, pasteriziran, vrsta eidam | 28.20 | 1330 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Priloge | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Divji riž, kuhan | 31.70 | 1183 |
| Kečap | 20.00 | 1875 |
| Kroketi | 20.50 | 1829 |
| Krompir, kuhan brez olupka, brez soli | 19.90 | 1884 |
| Krompir, kuhan v olupku, brez soli | 22.10 | 1697 |
| Krompir, pečen, brez soli | 28.20 | 1330 |
| Krompirjev pire s polnomastnim mlekom | 18.10 | 2072 |
| Krompirjeva solata | 15.20 | 2467 |
| Rezanci, jajčni, kuhani | 21.30 | 1761 |
| Riž bel, dolgozrnat, parboiled, kuhan | 9.10 | 4121 |
| Riž rjav, dolgozrnat, parboiled, kuhan | 43.10 | 870 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Pijače | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Alkoholna pijača, pivo, navadno | 5.90 | 6356 |
| Alkoholna pijača, vino, rdeče | 11.70 | 3205 |
| Čaj | 2.80 | 13393 |
| Čaj zeliščni, z vodo | 1.10 | 34091 |
| Kava, instant, z vodo | 2.80 | 13393 |
| Korenčkov sok, pakiran | 14.00 | 2679 |
| Pomarančni sok | 10.90 | 3440 |
| Sok iz agrumov | 7.90 | 4747 |
| Sok iz grenivke | 12.10 | 3099 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Moka, pekovski izdelki in žitarice | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Ajdova moka, polnozrnata | 250.80 | 150 |
| Bulgur, toplotno obdelan | 164.30 | 228 |
| Kajzerica | 26.30 | 1426 |
| Koruzna moka | 127.00 | 295 |
| Koruzni kosmiči | 136.10 | 276 |
| Kruh bel | 22.20 | 1689 |
| Kruh pita, bel | 26.70 | 1405 |
| Kruh pšenični | 48.00 | 781 |
| Kruh pšenični, polnozrnati | 85.70 | 438 |
| Kruh ržen | 40.60 | 924 |
| Kruh, več vrst moke (vključno s polnozrnato) | 53.80 | 697 |
| Kuskus, toplotno obdelan | 8.30 | 4518 |
| Ovseni otrobi, kuhani | 40.20 | 933 |
| Ovseni otrobi, surovi | 235.10 | 160 |
| Pšenična moka, bela | 24.80 | 1512 |
| Pšenična moka, polnozrnata | 138.30 | 271 |
| Rogljički masleni | 15.80 | 2373 |
| Skutin zavitek | 16.50 | 2273 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Mleko in melčni izdelki | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Jogurt navaden, polnomasten | 11.90 | 3151 |
| Jogurt navaden, z manj maščob | 17.20 | 2180 |
| Jogurt sadni, z manj maščob | 15.00 | 2500 |
| Kisla smetana, z manj maščob | 13.30 | 2820 |
| Margarina | 0.00 | 0 |
| Maslo | 0.00 | 0 |
| Mleko polnomastno | 9.80 | 3827 |
| Mleko posneto (2% maščob) | 11.10 | 3379 |
| Mleko, kondenzirano, brez maščob | 27.00 | 1389 |
| Pinjenec, z manj maščob | 11.00 | 3409 |
| Sojino mleko, tekoče | 24.90 | 1506 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
| Orehi | Vsebnost magnezija (mg v 100g živila) |
g na DDD * |
|---|---|---|
| Ameriški orehi | 119.90 | 313 |
| Arašidi, praženi, slani | 176.40 | 213 |
| Brazilski orehi | 377.40 | 99 |
| Kešu oreščki, praženi, slani | 271.60 | 138 |
| Lešniki | 162.30 | 231 |
| Mandlji | 275.10 | 136 |
| Orehi | 158.70 | 236 |
| Pinjole, posušene | 255.80 | 147 |
| Pistacije, pražene, soljene | 119.90 | 313 |
* Stolpec g na DDD prikazuje koliko živila bi morali zaužiti, da bi si zagotovili dnevno količino magnezija.
